Récord
Más Ligas españolas ganadas
36 títulos
LaLiga, de 1928-29 a 2025-26.
Lo tiene Real Madrid, con 36 títulos. LaLiga, de 1928-29 a 2025-26.
Quién lo tiene
Los 9 que más LaLiga han ganado
| # | Club | Títulos | Ediciones ganadas |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 36 | 1931-32, 1932-33, 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17, 2019-20, 2021-22, 2023-24 |
| 2 | Barcelona | 29 | 1928-29, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2022-23, 2024-25, 2025-26 |
| 3 | Atlético de Madrid | 11 | 1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77, 1995-96, 2013-14, 2020-21 |
| 4 | Athletic Club | 8 | 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84 |
| 5 | Valencia | 6 | 1941-42, 1943-44, 1946-47, 1970-71, 2001-02, 2003-04 |
| 6 | Real Sociedad de Fútbol | 2 | 1980-81, 1981-82 |
| 7 | Real Betis Balompié | 1 | 1934-35 |
| 8 | Sevilla | 1 | 1945-46 |
| 9 | Real Club Deportivo de A Coruña | 1 | 1999-00 |
Fuente: Wikidata (CC0) y Wikipedia en español, «Primera División de España» (CC BY-SA 4.0), revisión 175944207 del 2026-10-22CC BY-SA 4.0
Datos del récord
- Valor
- 36 títulos
- Lo tiene
- Real Madrid
- Alcance
- LaLiga, de 1928-29 a 2025-26
- Competición
- LaLiga
- Datos leídos el
- 2026-09-28
Fuente: Wikidata (CC0) y Wikipedia en español, «Primera División de España» (CC BY-SA 4.0), revisión 175944207 del 2026-10-22CC BY-SA 4.0
Esto es el máximo de lo que tenemos. El alcance es laLiga, de 1928-29 a 2025-26: fuera de ahí puede haber una cifra mayor que no está en nuestras fuentes. Preferimos decirlo a que la palabra «récord» lo tape.
Preguntas frecuentes
- ¿Quién tiene el récord: más Ligas españolas ganadas?
- Lo tiene Real Madrid, con 36 títulos. El alcance de la cifra es: LaLiga, de 1928-29 a 2025-26.
- ¿Hasta dónde llega esta cifra?
- LaLiga, de 1928-29 a 2025-26. Es el máximo de los datos que tenemos archivados, no necesariamente de toda la historia del fútbol.
- ¿Quién viene después en la clasificación?
- Tras Real Madrid, Barcelona (29), Atlético de Madrid (11), Athletic Club (8). La tabla de arriba recoge los 9 primeros.
- ¿Cuántos han ganado alguna vez esta competición?
- 9 han ganado alguna edición dentro del alcance de la cifra (LaLiga, de 1928-29 a 2025-26). La tabla enseña todos.
- ¿De dónde salen los datos?
- De Wikidata (CC0) y Wikipedia en español, «Primera División de España» (CC BY-SA 4.0), revisión 175944207 del 2026-10-22 (CC BY-SA 4.0), leídos el 2026-09-28. Cada cifra se calcula con ese archivo y no se redondea ni se estima.
¿Quieres saber algo más sobre este récord?
Pregunta y sigue tirando del hilo: cada respuesta llega con su dato, su fuente y la siguiente pregunta.
Preguntar a FutExplorer