Ranking
Goleadores de los Mundiales
Kylian Mbappé lidera la historia de los Mundiales masculinos con 22 goles. Le sigue Lionel Messi, con 21 goles. Los datos llegan hasta el Mundial de 2026.
El récord, con su alcance y sus matices, está en Más goles en la historia del Mundial. Aquí, la tabla.
Los diez máximos goleadores de la historia
| # | Jugador | Selección | Goles | Mundiales entre los 5 máximos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Francia | 22 | 3 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 21 | 3 |
| 3 | Miroslav Klose | Alemania | 16 | 2 |
| 4 | Ronaldo | Brasil | 15 | 1 |
| 5 | Gerd Müller | Alemania | 14 | 2 |
| 6 | Just Fontaine | Francia | 13 | 1 |
| 7 | Pelé | Brasil | 12 | 2 |
| 8 | Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 | 1 |
| 9 | Sándor Kocsis | Hungría | 11 | 1 |
| 10 | Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 1 |
El máximo goleador de cada Mundial
| Mundial | Máximo goleador | Goles | Campeón |
|---|---|---|---|
| 2026 | Kylian Mbappé | 10 | España |
| 2022 | Kylian Mbappé | 8 | Argentina |
| 2018 | Harry Kane | 6 | Francia |
| 2014 | James Rodríguez | 6 | Alemania |
| 2010 | David Villa, Diego Forlán, Thomas Müller, Wesley Sneijder | 5 | España |
| 2006 | Miroslav Klose | 5 | Italia |
| 2002 | Ronaldo | 8 | Brasil |
| 1998 | Davor Šuker | 6 | Francia |
| 1994 | Hristo Stoichkov, Oleg Salenko | 6 | Brasil |
| 1990 | Salvatore Schillaci | 6 | West Germany |
| 1986 | Gary Lineker | 6 | Argentina |
| 1982 | Paolo Rossi | 6 | Italia |
| 1978 | Mario Kempes | 6 | Argentina |
| 1974 | Grzegorz Lato | 7 | West Germany |
| 1970 | Gerd Müller | 10 | Brasil |
| 1966 | Eusébio | 9 | Inglaterra |
| 1962 | Dražan Jerković, Flórián Albert, Garrincha, Leonel Sánchez, Valentin Ivanov | 4 | Brasil |
| 1958 | Just Fontaine | 13 | Brasil |
| 1954 | Sándor Kocsis | 11 | West Germany |
| 1950 | Ademir | 9 | Uruguay |
| 1938 | Leônidas | 7 | Italia |
| 1934 | Oldřich Nejedlý | 5 | Italia |
| 1930 | Guillermo Stábile | 8 | Uruguay |
Cómo se cuenta
Alcance. Mundiales masculinos, de 1930 a 2026 (23 ediciones). Los datos del Mundial 2026 incluyen al campeón, así que el torneo está cerrado. Solo el 88,6 % de sus goles tiene goleador atribuido: el primero del ranking no cambia, pero los puestos de la cola pueden bailar un gol.
Lo que no hay. El archivo guarda los diez primeros de la historia y los cinco primeros de cada edición, por eso la tabla es un top 10 y no un top 20, y no lleva partidos jugados. Sumar las listas por edición para fabricar un top 20 lo dejaría mal ordenado.
Fuente y licencia. Fjelstul World Cup Database, Joshua C. Fjelstul, Ph.D. © 2023 Joshua C. Fjelstul, Ph.D., publicada bajo CC BY-SA 4.0. Modificaciones: agregado por torneo: campeón, sede, máximos goleadores y recuento de tarjetas. El Mundial 2026 sale de los datos de football-data.org. Más detalle en Fuentes.
Preguntas frecuentes
- ¿Quién es el máximo goleador de la historia de los Mundiales?
- Kylian Mbappé, con 22 goles. Después, Lionel Messi con 21 y Miroslav Klose con 16.
- ¿Quién fue el máximo goleador del Mundial de 2026?
- Kylian Mbappé, con 10 goles. Ganó España, en Canadá, México y Estados Unidos.
- ¿Cuántos goles hacen falta para ser el máximo goleador de un Mundial?
- Depende de la edición: entre 4 y 13 goles. El máximo es de Just Fontaine en 1958.
- ¿Hasta qué Mundial llegan estos datos?
- Hasta el de 2026, 23 ediciones masculinas desde 1930. De ese último Mundial, el 88,6 % de los goles tiene goleador atribuido; el resto no, así que la cola del ranking puede variar en un gol.